Готовим и сдаём обязательную экологическую отчётность в срок — декларацию о плате за НВОС, форму 2-ТП, отчёт по производственному экологическому контролю.
Проконсультироваться бесплатноСостав и периодичность экологической отчётности зависят от категории объекта негативного воздействия (НВОС) и вида деятельности предприятия. В таблице — полный перечень форм отчётности и разрешительной документации со сроками за 2025 отчётный год.
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Декларация о плате за НВОС | Росприроднадзор | Ежегодно | до 10 марта 2026 | объекты I–III категорий |
| Внесение платы за НВОС по итогам отчётного года | Росприроднадзор | Ежегодно | до 1 марта 2026 (перенос на 2 марта) | объекты I–III категорий |
| Квартальные авансовые платежи за НВОС | Росприроднадзор | Ежеквартально | до 20-го числа месяца, следующего за кварталом | объекты I–III категорий, кроме субъектов МСП |
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Отчёт об организации и о результатах осуществления ПЭК | Росприроднадзор | Ежегодно | до 25 марта 2026 | объекты I–III категорий |
| Программа ПЭК (ППЭК) | Разрабатывается и хранится на предприятии, предъявляется при проверке | Актуализация при изменении характеристик объекта | до начала осуществления ПЭК | объекты I–III категорий |
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Форма 2-ТП (отходы) — новый бланк по приказу Росстата от 06.11.2025 № 614 | Росприроднадзор, ЛК природопользователя | Ежегодно | до 1 февраля 2026 (перенос на 2 февраля) | все, у кого образуются, обрабатываются, утилизируются, обезвреживаются или размещаются отходы |
| Отчёт МСП об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов | Росприроднадзор | Ежегодно | до 15 января 2026 | субъекты МСП, освобождённые от формы 2-ТП (отходы): образуются только ТКО менее 0,1 т в год, есть договор с региональным оператором, нет деятельности по обработке и утилизации отходов |
| Учёт в области обращения с отходами (журналы учёта) | Ведётся на предприятии, предъявляется при проверке | Обобщение данных за квартал и за год | годовые данные — до 25 января 2026 | все, у кого образуются отходы |
| Паспорта отходов I–IV классов опасности | Росприроднадзор (уведомительный порядок) | Бессрочно, при появлении нового отхода | до начала обращения с отходом | все, у кого образуются отходы I–IV классов |
| Сведения в региональный кадастр отходов (АИС СКО) | Уполномоченный орган субъекта РФ | Ежегодно | Москва — до 1 сентября 2026; Московская область — до 20 апреля 2026 | все, у кого образуются отходы на территории субъекта |
| Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (НООЛР) | Росприроднадзор — в составе заявки на КЭР или ДВОС | На срок действия КЭР / ДВОС | — | объекты I и II категорий |
| Форма 2-ТП (рекультивация) | Росприроднадзор | Ежегодно | до 1 февраля 2026 (перенос на 2 февраля) | предприятия, которые нарушают и рекультивируют земли, снимают и используют плодородный слой почвы |
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Форма 2-ТП (воздух) | Росприроднадзор, ЛК природопользователя | Ежегодно | до 22 января 2026 | объекты со стационарными источниками выбросов |
| Нормативы допустимых выбросов (НДВ) и технологические нормативы | Росприроднадзор — в составе заявки на КЭР или ДВОС | На срок действия КЭР / ДВОС | — | объекты I и II категорий |
| Разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух | Росприроднадзор | На срок действия разрешения | — | объекты с источниками шума, вибрации, ЭМИ при превышении нормативов |
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Форма 2-ТП (водхоз) | Росводресурсы (БВУ) | Ежегодно | до 22 января 2026 | водопользователи, забирающие воду или сбрасывающие сточные воды |
| Форма 2-ОС | Росводресурсы (БВУ) | Ежегодно | до 25 января 2026 (перенос на 26 января) | выполняющие водохозяйственные и водоохранные работы |
| Формы 3.1, 3.2, 3.3 (забор воды, сброс сточных вод, качество сточных вод) | Росводресурсы (БВУ), ФГИС «Экомониторинг» | Ежеквартально | до 15-го числа месяца, следующего за кварталом | водопользователи по договору или решению о предоставлении водного объекта |
| Формы 6.1–6.3 (состояние и качество воды водного объекта) | Росводресурсы (БВУ) | Ежегодно | до 15 марта 2026 (перенос на 16 марта) | водопользователи и собственники водных объектов |
| Журналы ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13 | Ведутся на предприятии, предъявляются при проверке | Постоянно | — | водопользователи |
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | Росприроднадзор | Выдаётся на 7 лет | при вводе объекта в эксплуатацию и при переоформлении разрешения | объекты I категории; объекты II категории — по желанию |
| Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) | Росприроднадзор | 1 раз в 7 лет, при неизменности технологических процессов | — | объекты II категории |
| Отчёт о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды | Росприроднадзор | Ежегодно | в сроки, установленные планом | объекты II и III категорий при невозможности соблюдения нормативов |
| Отчёт о выполнении программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) | Росприроднадзор | Ежегодно | в сроки, установленные программой | объекты I категории в составе КЭР |
| Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и внесение сведений о границах в ЕГРН | Роспотребнадзор, Росреестр | Однократно, актуализация при изменении границ | — | объекты I–III класса опасности |
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Отчётность о выполнении нормативов утилизации | Росприроднадзор | Ежегодно | до 1 апреля 2026 | производители и импортёры товаров и упаковки |
| Расчёт суммы и уплата экологического сбора (экосбор) | Росприроднадзор | Ежегодно | до 15 апреля 2026 | производители и импортёры, не выполнившие нормативы утилизации |
| Вид отчётности | Куда сдаётся | Периодичность | Срок за 2025 год | Кто обязан |
|---|---|---|---|---|
| Форма 4-ОС (текущие затраты на охрану окружающей среды) | Росстат | Ежегодно | до 25 января 2026 (перенос на 26 января) | предприятия с затратами на охрану окружающей среды свыше 100 тыс. ₽ в год |
Если последний день срока выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, срок переносится на ближайший следующий рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Точный перечень отчётности зависит от категории объекта НВОС, вида деятельности и региона — определим его для вашего предприятия бесплатно.
Несвоевременная сдача или отсутствие отчётности — одно из самых частых оснований для штрафов.
Оставьте заявку — определим перечень обязательной отчётности и сроки сдачи бесплатно.